Beleidsindicatoren
De beleidsindicatoren moeten we verplicht opnemen in de begroting en het jaarverslag volgens de Bbv. De gegevens en een toelichting op de beleidsindicatoren zijn te vinden op de website Waarstaatjegemeente.nl . Daarnaast kunt u daar cijfers van andere gemeenten vinden. De cijfers zijn afkomstig van verschillende overheidsorganisaties. Deze cijfers zijn soms niet actueel en kunnen ieder moment wijzigen.
Indicator | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Rekening 2023 | |
Apparaatskosten | ||||
Gemeente | 312 | 725 | 754 | |
---|---|---|---|---|
Provincie | ||||
Nederland | ||||
Eenheid: | Kosten per inwoner | |||
Bron: | Eigen begroting | |||
Toelichting: | ||||
Externe inhuur | ||||
Gemeente | 17 | 5,1 | 20,4 | |
Provincie | ||||
Nederland | ||||
Eenheid: | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | |||
Bron: | Eigen begroting | |||
Toelichting: | ||||
Overhead | ||||
Gemeente | 10,1 | 10,91 | 8,54 | |
Provincie | ||||
Nederland | ||||
Eenheid: | % van totale lasten | |||
Bron: | Eigen begroting | |||
Toelichting: | ||||
Formatie | ||||
Gemeente | 6,79 | 6,71 | 7,35 | |
Provincie | ||||
Nederland | ||||
Eenheid: | Fte per 1.000 inwoners | |||
Bron: | Eigen gegevens | |||
Toelichting: | ||||
Bezetting | ||||
Gemeente | 6,17 | 6,5 | 6,63 | |
Provincie | ||||
Nederland | ||||
Eenheid: | Fte per 1.000 inwoners | |||
Bron: | Eigen gegevens | |||
Toelichting: |